|
|
|

Club Social Sabores
Quer um snack no meio do dia? Club Social Bacon & Provolone é o biscoito crocante que tá sempre contigo no corre. Leve o seu no bolso ou na mochila que é sucesso.
COMPRE SEU CLUB SOCIALVer oferta
Valor Energético (kcal) | 427 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 65 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.1 | 1.9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.6 | 1.8 | 4 |
Proteínas (g) | 8.3 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 15 | 3.5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.3 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2.3 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 736 | 173 | 9 |
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Informações Nutricionais
Ingredientes
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, DIHIDROGENOFOSFATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER LEITE, CENTEIO, CEVADA E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 427 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 65 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.1 | 1.9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.6 | 1.8 | 4 |
Proteínas (g) | 8.3 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 15 | 3.5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.3 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2.3 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 736 | 173 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Um sabor pra cada corre
Tá no corre pro trabalho, pra facul ou pra resenhar com a galera? Não tem erro, Club Social é o parceiro que sempre fecha contigo! #PARTIUPRANÃOPARAR