
Club Social Sabores
Club Social Presunto é o biscoito salgado com toque defumado que te acompanha o dia inteiro. Seja no bolso, na lancheira ou na gaveta do trampo, não tem erro, ele tá lá.
Valor Energético (kcal) | 426 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 64 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.1 | 1.9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.5 | 1.8 | 4 |
Proteínas (g) | 8.4 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 15 | 3.5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.4 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2.3 | 0.6 | 0 |
Sódio (mg) | 669 | 157 | 8 |
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Informações Nutricionais
Ingredientes
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINAS B3, B2 E B1, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, CONDIMENTO PREPARADO SABOR PRESUNTO (ALIMENTO TRATADO POR PROCESSO DE IRRADIAÇÃO) (CONTÉM DERIVADOS DE LEITE), SAL, TOMATE DESIDRATADO, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, DI-HIDROGENOFOSFATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E LEITE.
Tabela Nutricional
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 426 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 64 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.1 | 1.9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.5 | 1.8 | 4 |
Proteínas (g) | 8.4 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 15 | 3.5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.4 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2.3 | 0.6 | 0 |
Sódio (mg) | 669 | 157 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Um sabor pra cada corre
Tá no corre pro trabalho, pra facul ou pra resenhar com a galera? Não tem erro, Club Social é o parceiro que sempre fecha contigo! #PARTIUPRANÃOPARAR