
Club Social Sabores
Precisa de um salgado prático e cheio de sabor pra levar no corre? Club Social Cebola com Sour Cream é certeiro pra te salvar em um dia cheio.
Valor Energético (kcal) | 424 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 64 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.1 | 1.9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.6 | 1.8 | 4 |
Proteínas (g) | 8.4 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 15 | 3.5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.3 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2.4 | 0.6 | 2 |
Sódio (mg) | 702 | 165 | 8 |
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Informações Nutricionais
Ingredientes
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, SALSINHA DESIDRATADA (ALIMENTO TRATADO POR PROCESSO DE IRRADIAÇÃO), FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, DIHIDROGENOFOSFATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE (CONTÉM DERIVADOS DE LEITE) E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO.ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E LEITE. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 424 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 64 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.1 | 1.9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.6 | 1.8 | 4 |
Proteínas (g) | 8.4 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 15 | 3.5 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.3 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2.4 | 0.6 | 2 |
Sódio (mg) | 702 | 165 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Um sabor pra cada corre
Tá no corre pro trabalho, pra facul ou pra resenhar com a galera? Não tem erro, Club Social é o parceiro que sempre fecha contigo! #PARTIUPRANÃOPARAR