|
|
|

Club Social Crostini
Club Social Crostini Original é fino, crocante e perfeito pra um lanche levinho. Um biscoito salgado que te salva no no corre sempre que você precisar.
COMPRE SEU CLUB SOCIALVer oferta
Valor Energético (kcal) | 458 | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 70 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.4 | 1.7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.4 | 1.5 | 3 |
Proteínas (g) | 7.5 | 1.5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 16 | 3.3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.6 | 0.7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0.2 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 778 | 156 | 8 |
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Informações Nutricionais
Ingredientes
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINAS B3, B2 E B1, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AMIDO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER LEITE, CENTEIO, CEVADA E AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 458 | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 70 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 8.4 | 1.7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 7.4 | 1.5 | 3 |
Proteínas (g) | 7.5 | 1.5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 16 | 3.3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3.6 | 0.7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0.2 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 778 | 156 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Um sabor pra cada corre
Tá no corre pro trabalho, pra facul ou pra resenhar com a galera? Não tem erro, Club Social é o parceiro que sempre fecha contigo! #PARTIUPRANÃOPARAR