
Club Social Tradicional
Sabe o que é bom, prático e feito pro corre? Club Social Integral combina sabor com cereais pra um lanche crocante e saboroso na medida certa.
Valor Energético (kcal) | 427 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 62 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 9.1 | 2.2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 8.2 | 2 | 4 |
Proteínas (g) | 9.6 | 2.3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 16 | 3.7 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3.4 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5 | 1.2 | 5 |
Sódio (mg) | 672 | 151 | 8 |
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Informações Nutricionais
Ingredientes
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINAS B3, B2 E B1, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, FOSFATO MONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER CEVADA, LEITE, AVEIA E CENTEIO. CONTÉM GLÚTEN
Tabela Nutricional
Porção:100g | Porção:20g | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 427 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 62 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 9.1 | 2.2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 8.2 | 2 | 4 |
Proteínas (g) | 9.6 | 2.3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 16 | 3.7 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3.4 | 0.8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5 | 1.2 | 5 |
Sódio (mg) | 672 | 151 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Um sabor pra cada corre
Tá no corre pro trabalho, pra facul ou pra resenhar com a galera? Não tem erro, Club Social é o parceiro que sempre fecha contigo! #PARTIUPRANÃOPARAR